Auszug unserer Referenzen
2-Phasenfaulung
Beratung, Planung und Inbetriebnahme
| Standort: | Kläranlage wavh Hildburghausen Mohnhäcksweg 1 D-98646 Hildburghausen-Häselrieth |
| Leistung: | Gasturbine 68 kWelt |
| Inbetriebnahme: | 2016 |
| Bauherr/ Betreiber: | Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen Birkenfelder Str. 16 D-97646 Hildburghausen |
Nassfermentation von Bioabfall
Beratung, Planung und Inbetriebnahme
| Standort: | rbs Bioverwertung Hochfranken GmbH Katharinenhöhe 7 D-95111 Rehau, Oberfranken |
| Substrat: | 30.000 t/a Bioabfälle |
| Leistung: | 27.000 MWh/a Biogas |
| Inbetriebnahme: | 2015 |
| Bauherr/ Betreiber: | rbs Bioverwertung Hochfranken GmbH Brauhausstr. 9 D-95111 Rehau, Oberfranken |
Biogasaufbereitung auf Erdgasqualität
| Standort: | Energieversorgung Nordhausen – Biomethan GmbH Alte Leipziger Str. 52 D-99734 Nordhausen – OT Bielen |
| Substrat: | 63 t/d Maissilage |
| 12 t/d Zuckerrüben | |
| 30 t/d Getreideschlempe | |
| Leistung: | 350 Nm3 Biomethan/h |
| Inbetriebnahme: | 2014 |
| Bauherr/ Betreiber: | Energieversorgung Nordhausen – Biomethan GmbH Str. der Genossenschaften 93 D-99734 Nordhausen |
Verwertung von Bioabfällen aus der Lederherstellung
Planung Biogasanlage Rehau
Ermittlung der Bemessungsparameter
Ermittlung der Bemessungsparameter
| Standort: | Südleder GmbH & Co.KG Katharinenhöhe 95111 Rehau, Oberfranken |
| Inbetriebnahme: | 2012 |
| Bauherr/ Betreiber: | Südleder GmbH & Co.KG Wetblue und Crustfabrikation Gerberstraße 44 95111 Rehau, Oberfranken |
Repowering mit Erhöhung der BHKW-Leistung
Repowering Biogasanlage Hohenroda
| Standort: | Agrargenossenschaft Hohenroda e.G. Luckowehnaer Str. 7 04509 Schönwölkau |
| BHKW Leistung: | Erhöhung der BHKW-Leistung von 350 kW auf 500 kW mittels vorgeschaltener Hydrolyse |
| Inbetriebnahme: | 2011 |
| Bauherr/ Betreiber: | Agrargenossenschaft Hohenroda e.G. |
Kofermentationsanlage mit Hydrolyse
| Standort: | Uthlebener Qualitätsschweine GmbH & Co.KG Steinbrückener Weg 13 99756 Uthleben |
| Substrat: | 100 m3/d Gülle 40 t/d Maissilagen 12 t/d Getreide |
| BHKW Leistung: | Biogas 2 x 800 kW elektrisch |
| Inbetriebnahme: | 2010 |
| Bauherr/ Betreiber: | Uthlebener Qualitätsschweine GmbH & Co.KG |
Landwirtschaftliche Biogasanlage
| Standort: | Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mbH OT Wiegleben 99947 Bad Langensalz |
| Substrat: | 38 m³/d Schweinegülle 15 m³/d Rindergülle 14 t/d Maissilage |
| Leistung: | Biogas 330 kW elektrisch |
| Inbetriebnahme: | 2007 |
| Bauherr/ Betreiber: | Aschara Landwirtschaftsgesellschaft mbH |
Biogasanlage zur Verarbeitung NAWARO
| Standort: | Agrargenossenschaft Hohenroda e.G. Luckowehnaer Str. 7 04509 Schönwölkau |
| Substrat: | 13.800 t/a Rindergülle 5.200 t/a Stallmist 280 t/a Siloabdeckung |
| Leistung: | Biogas <- BHKW 330 kW elektrisch |
| Inbetriebnahme: | 2003 |
| Bauherr/ Betreiber: | Agrargenossenschaft Hohenroda e.G. |
Schweinegüllefermentation
Biogasanlage van Asten Tierzucht Nordhausen GmbH
| Standort: | van Asten Tierzucht Nordhausen GmbH & Co. KG Kommunikationsweg 11 99734 Nordhausen |
| Substrat: | 78.000 m3/a Schweinegülle nachwachsende Rohstoffe |
| Leistung: | Biogas <- BHKW 1,4 MW elektrisch |
| Inbetriebnahme: | 1985, Sanierung 2001 |
| Bauherr/ Betreiber: | van Asten Tierzucht Nordhausen GmbH & Co. KG |

































